Excel...

Procesamiento de Marcaciones por Establecimiento y Periodo

Diciembre 2025Noviembre 2025Octubre 2025Setiembre 2025Agosto 2025Julio 2025Junio 2025Mayo 2025Abril 2025 TRUJILLO - METROPOLITANOFLORENCIA DE MORAHUANCHACOLA ESPERANZALAREDOMOCHEPORVENIRSALAVERRYVICTOR LARCOOtra Red P.S. LA CABAÑACSMC.FLORENCIA DE MORAHOSP.DISTRITAL EL ESFUERZOP.S. FCIA.MORA-PARTE ALTAP.S. STO. TORIBIO DE MOGROVEJO
Filtros:
Activo Habilitado
Segun Fechas
Seleccione alguno(s) 0, Iniciado1, Registrado2, Revisado3, --4, Aprobado5, Desaprobado6, Anulado
Consultar
10203010020030010003000
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 1
UserId DNI Nombres Apellidos D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31
1 70583704 Leyva Contreras Maria_.GN_.MTM_._.MGN_._.MM_.TMGNXMT_.MMMTMGN_.MMMTM
2 76844316 47838710_.MT_.TMXT_.MTMTGN_._.TMTMTGN_._.MTMTMGN_._.
3 72416772 Minchola alvarez Laura_._.MT_._._.MM_._.MM_.M_._._.M_._.MM_.M_._._.MM_.
4 73518702 Castillo Cubas Johisy_.M_.T_.M_.T_.T_.T_._.M_.TMT_._.T_.M_._._._._._.T
5 71939080 Zumaran Cubeños Evelyn_.TGN_._.M_.T_.GN_.TXMXGN_._.GNX_.GNX_._.TXTX_.MX_._.GNX_._._.
6 63358951 Chapoñan Hernandez Marie_.MGN_.MTXMMGN_._.MT_.MTGN_._.M_.MTGN_._.TTM_._
8 73991843 Burgos Rodriguez Ana _.TMMMMGN_._.MMTMTMT_.TMTTTGN_._.MT_.T_._
9 48373301 Esquivel Avila Cesi_._.T_.T_._.T_.T_.T_._.T_.T_.T_._.T_.T_.T_._.T_.T
10 46218945 Quispe Marcelo Blanquita_.M_.M_.M_._.M_.M_.M_._.M_.M_.M_._.M_.M_.M_._.M_.
11 73049900 Carranza Izquierdo Karla_._.MMTT_._.TGN_.TMTGN_._._.TTM_.GN_._.MTMTMT_.MTGN_.
12 70227917 Espejo Gonzales Gladys_.GN_.TMT_.MTGN_._.TMTGN_._.MT_.MGN_._.MTTMGN_.
13 76796306 Azabache Neyra Jeniffer_.MTGN_._.MMTMTGN_.T_.MTMTGN_._.MMTMGN_._._.M
14 70283752 Vasquez Potosi Johanna_.MTM_._._._.TT_.T_._._._.MM_.M_._._.M_.MT_._.T_.
15 001290054 Vilas Boas Almeida Valer_._._._._._._.TT_._.M_._.TMTT_._._._.TTT_.M_._.M_._.
16 41290281 Trujillo Benites Judith_._._._._._._._.T_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
18 70015593 Campoverde Garcia Dina_._._.TTM_._._._.TMM_._._._.TMT_._.MT_._.M_.T_._.
22 47558120 Villarreal Bardales Giul_.MMMM_._.MMMM_.MMMMTTMM_._.MTTMTMMM_.MMM
23 70225455 Miranda Palacios Milagri_.MMMMT_.MMMMMT_._.MTMMMMT_._.M_.MGN_._.MMM
24 44891106 Davila Epiquen Karin_._._.MTM_.MMMTMT_.MMMTMM_.TMMMTMT_.MMT
25 77711577 Sanchez Campos Axel_._.MMMM_.MMMMMM_.MMM_.MMMMMMM_.MM_.MM
UserId CheckIn CheckOut Minutos Tarde Minutos Antes TurnoTrabajado Revisar
1 2/01/2024 18:51:10 3/01/2024 07:09:54-8-9GN
1 4/01/2024 07:08:23 4/01/2024 13:17:378-17M
1 5/01/2024 12:57:45 5/01/2024 19:05:03-2-5T
1 6/01/2024 06:58:01 6/01/2024 13:07:49-1-7M
1 9/01/2024 07:33:03 9/01/2024 13:08:4033-8M
1 10/01/2024 18:48:21 11/01/2024 07:09:37-11-9GN
1 13/01/2024 06:59:04 13/01/2024 13:07:510-7M
1 14/01/2024 06:59:43 14/01/2024 13:10:570-10M
1 16/01/2024 12:54:02 16/01/2024 19:10:25-5-10T
1 17/01/2024 07:16:40 17/01/2024 13:07:0216-7M
1 18/01/2024 18:41:57 00GNXGuardia y sin marcacion consistente de salida del sgte dia.
1 19/01/2024 07:07:56 19/01/2024 19:03:147-3MT
1 21/01/2024 07:10:54 21/01/2024 13:13:4310-13M
1 22/01/2024 07:18:29 22/01/2024 13:14:0818-14M
1 23/01/2024 07:17:15 23/01/2024 13:12:0617-12M
1 24/01/2024 12:32:05 24/01/2024 19:08:24-27-8T
1 25/01/2024 07:23:29 25/01/2024 13:10:3023-10M
1 26/01/2024 19:03:27 27/01/2024 07:14:273-14GN
1 28/01/2024 07:03:33 28/01/2024 13:12:373-12M
1 29/01/2024 07:31:46 29/01/2024 13:08:3431-8M
1 30/01/2024 07:28:30 30/01/2024 19:17:1228-17MT
1 31/01/2024 07:27:55 31/01/2024 13:13:4127-13M
2 2/01/2024 07:01:04 2/01/2024 13:13:381-13M
2 3/01/2024 12:49:24 3/01/2024 19:04:19-10-4T
2 5/01/2024 12:48:54 5/01/2024 19:15:17-11-15T
2 6/01/2024 07:11:22 00MXSolo marco una vez en turno mañana
2 7/01/2024 12:57:15 7/01/2024 19:06:05-2-6T
2 9/01/2024 06:57:59 9/01/2024 13:03:33-2-3M
2 10/01/2024 13:00:03 10/01/2024 19:09:240-9T
2 11/01/2024 07:03:48 11/01/2024 13:02:303-2M
2 12/01/2024 13:04:27 12/01/2024 19:18:094-18T
2 13/01/2024 18:59:46 14/01/2024 07:15:290-15GN
2 16/01/2024 13:02:13 16/01/2024 19:11:342-11T
2 17/01/2024 07:09:34 17/01/2024 13:02:009-2M
2 18/01/2024 13:01:53 18/01/2024 19:06:131-6T
2 19/01/2024 07:06:39 19/01/2024 13:06:586-6M
2 20/01/2024 12:56:03 20/01/2024 19:07:43-3-7T
2 21/01/2024 18:49:26 22/01/2024 07:08:23-10-8GN
2 24/01/2024 07:02:12 24/01/2024 13:06:162-6M
2 25/01/2024 12:47:54 25/01/2024 19:09:19-12-9T
2 26/01/2024 07:01:50 26/01/2024 13:16:031-16M
2 27/01/2024 12:44:39 27/01/2024 19:02:47-15-2T
2 28/01/2024 07:12:53 28/01/2024 13:08:3112-8M
2 29/01/2024 19:00:20 30/01/2024 07:01:350-1GN
3 3/01/2024 07:05:59 3/01/2024 13:17:555-17M
3 4/01/2024 12:57:16 4/01/2024 19:02:53-2-2T
3 8/01/2024 07:08:07 8/01/2024 13:05:068-5M
3 9/01/2024 07:08:37 9/01/2024 13:08:568-8M
3 12/01/2024 07:08:44 12/01/2024 13:07:418-7M
3 13/01/2024 07:12:42 13/01/2024 13:18:1112-18M
3 15/01/2024 07:21:57 15/01/2024 13:02:5821-2M
3 19/01/2024 07:06:30 19/01/2024 13:07:086-7M
3 22/01/2024 07:12:54 22/01/2024 14:08:1412-68M
3 23/01/2024 07:14:39 23/01/2024 13:38:0214-38M
3 25/01/2024 07:16:03 25/01/2024 13:25:4716-25M
3 29/01/2024 07:18:52 29/01/2024 13:10:1718-10M
3 30/01/2024 07:12:57 30/01/2024 13:47:1812-47M
4 2/01/2024 07:13:45 2/01/2024 13:07:0213-7M
4 4/01/2024 12:51:33 4/01/2024 19:08:05-8-8T
4 6/01/2024 07:07:49 6/01/2024 13:04:567-4M
4 8/01/2024 12:55:13 8/01/2024 19:02:04-4-2T
4 10/01/2024 12:55:12 10/01/2024 19:01:32-4-1T
4 12/01/2024 12:58:45 12/01/2024 19:02:34-1-2T
4 15/01/2024 06:54:14 15/01/2024 13:05:48-5-5M
4 17/01/2024 13:00:22 17/01/2024 19:03:150-3T
4 18/01/2024 06:56:01 18/01/2024 13:02:06-3-2M
4 19/01/2024 12:57:33 19/01/2024 19:05:47-2-5T
4 22/01/2024 12:46:21 22/01/2024 19:04:09-13-4T
4 24/01/2024 06:53:18 24/01/2024 13:05:57-6-5M
4 31/01/2024 12:58:15 31/01/2024 19:07:24-1-7T
5 2/01/2024 13:21:58 2/01/2024 19:07:0321-7T
5 3/01/2024 19:03:36 4/01/2024 06:52:283-1432GN
5 6/01/2024 06:53:09 6/01/2024 13:07:43-6-7M
5 8/01/2024 13:19:01 8/01/2024 19:00:47190T
5 10/01/2024 18:58:10 11/01/2024 06:50:50-1-1430GN
5 12/01/2024 13:17:08 00TXSolo marco una vez en turno tarde
5 13/01/2024 06:57:41 00MXSolo marco una vez en turno mañana
5 14/01/2024 18:57:09 15/01/2024 06:49:41-2-1429GN
5 17/01/2024 19:14:57 00GNXGuardia y sin marcacion consistente de salida del sgte dia.
5 19/01/2024 19:21:04 00GNXGuardia y sin marcacion consistente de salida del sgte dia.
5 22/01/2024 13:18:51 00TXSolo marco una vez en turno tarde
5 23/01/2024 13:32:18 00TXSolo marco una vez en turno tarde
5 25/01/2024 06:54:24 00MXSolo marco una vez en turno mañana
5 28/01/2024 19:02:27 00GNXGuardia y sin marcacion consistente de salida del sgte dia.
6 2/01/2024 06:55:05 2/01/2024 13:09:34-4-9M
6 3/01/2024 18:56:25 4/01/2024 07:20:55-3-20GN
6 5/01/2024 06:49:59 5/01/2024 12:29:36-1030M
6 6/01/2024 12:50:27 00TXSolo marco una vez en turno tarde
6 7/01/2024 06:46:36 7/01/2024 13:08:50-13-8M
6 8/01/2024 06:49:33 8/01/2024 13:09:07-10-9M
6 9/01/2024 18:40:08 10/01/2024 07:05:03-19-5GN
6 12/01/2024 06:51:40 12/01/2024 13:02:43-8-2M
6 13/01/2024 12:46:00 13/01/2024 19:03:58-14-3T
6 15/01/2024 06:53:08 15/01/2024 13:00:37-60M
6 16/01/2024 12:43:37 16/01/2024 19:06:46-16-6T
6 17/01/2024 18:49:43 18/01/2024 07:06:44-10-6GN
6 20/01/2024 06:50:25 20/01/2024 13:09:25-9-9M
6 22/01/2024 06:51:35 22/01/2024 13:09:14-8-9M
6 23/01/2024 12:37:39 23/01/2024 19:25:43-22-25T
6 24/01/2024 18:41:42 25/01/2024 07:07:40-18-7GN
6 27/01/2024 12:46:00 27/01/2024 19:05:06-14-5T
6 28/01/2024 12:40:16 28/01/2024 19:08:53-19-8T
6 29/01/2024 06:57:47 29/01/2024 12:51:55-28M
6 31/01/2024 18:47:21 00
8 2/01/2024 12:58:00 2/01/2024 19:09:27-2-9T
8 3/01/2024 06:57:51 3/01/2024 13:00:51-20M
8 4/01/2024 07:02:06 4/01/2024 13:09:432-9M
8 5/01/2024 07:05:18 5/01/2024 13:12:525-12M
8 6/01/2024 07:00:49 6/01/2024 13:09:310-9M
8 7/01/2024 18:55:26 8/01/2024 07:10:16-4-10GN
8 10/01/2024 07:04:31 10/01/2024 12:03:47456M
8 11/01/2024 07:07:17 11/01/2024 13:04:397-4M
8 12/01/2024 12:56:06 12/01/2024 19:08:12-3-8T
8 13/01/2024 07:17:20 13/01/2024 13:07:0917-7M
8 14/01/2024 12:59:54 14/01/2024 19:16:080-16T
8 15/01/2024 07:09:30 15/01/2024 13:00:5890M
8 16/01/2024 12:47:59 16/01/2024 19:11:41-12-11T
8 18/01/2024 12:40:16 18/01/2024 19:06:20-19-6T
8 19/01/2024 07:12:44 19/01/2024 13:04:3112-4M
8 20/01/2024 13:13:39 20/01/2024 19:04:0313-4T
8 21/01/2024 12:44:07 21/01/2024 19:16:37-15-16T
8 22/01/2024 12:33:09 22/01/2024 19:00:22-260T
8 23/01/2024 18:25:31 24/01/2024 07:20:27-34-20GN
8 26/01/2024 07:03:36 26/01/2024 13:01:513-1M
8 27/01/2024 12:56:24 27/01/2024 19:02:57-3-2T
8 29/01/2024 13:00:33 29/01/2024 19:06:150-6T
8 31/01/2024 18:46:44 00
9 3/01/2024 12:56:18 3/01/2024 19:01:16-3-1T
9 5/01/2024 12:57:53 5/01/2024 19:00:48-20T
9 8/01/2024 12:54:29 8/01/2024 19:02:20-5-2T
9 10/01/2024 12:57:27 10/01/2024 19:08:42-2-8T
9 12/01/2024 12:54:55 12/01/2024 19:01:21-5-1T
9 15/01/2024 12:58:14 15/01/2024 19:01:38-1-1T
9 17/01/2024 12:57:48 17/01/2024 19:01:45-2-1T
9 19/01/2024 12:58:04 19/01/2024 19:06:37-1-6T
9 22/01/2024 13:02:03 22/01/2024 19:02:302-2T
9 24/01/2024 12:55:48 24/01/2024 19:03:25-4-3T
9 26/01/2024 12:54:36 26/01/2024 15:58:04-5181T
9 29/01/2024 12:56:57 29/01/2024 19:14:39-3-14T
9 31/01/2024 12:55:52 31/01/2024 19:02:42-4-2T
10 2/01/2024 07:01:08 2/01/2024 13:14:051-14M
10 4/01/2024 07:19:40 4/01/2024 13:06:4719-6M
10 6/01/2024 07:11:12 6/01/2024 13:03:2311-3M
10 9/01/2024 07:17:31 9/01/2024 13:07:3817-7M
10 11/01/2024 07:18:42 11/01/2024 13:14:5618-14M
10 13/01/2024 07:01:42 13/01/2024 13:03:261-3M
10 16/01/2024 07:00:54 16/01/2024 13:15:020-15M
10 18/01/2024 07:10:14 18/01/2024 13:03:1110-3M
10 20/01/2024 07:11:42 20/01/2024 13:02:1311-2M
10 23/01/2024 07:03:24 23/01/2024 13:03:513-3M
10 25/01/2024 06:58:38 25/01/2024 13:01:16-1-1M
10 27/01/2024 07:03:20 27/01/2024 13:04:293-4M
10 30/01/2024 07:09:04 30/01/2024 13:19:229-19M
11 3/01/2024 07:10:38 3/01/2024 13:04:4410-4M
11 4/01/2024 07:05:21 4/01/2024 19:08:435-8MT
11 5/01/2024 12:49:25 5/01/2024 19:05:08-10-5T
11 8/01/2024 13:09:23 8/01/2024 19:05:419-5T
11 9/01/2024 19:17:02 10/01/2024 07:02:5217-2GN
11 11/01/2024 13:06:17 11/01/2024 19:04:226-4T
11 12/01/2024 07:01:45 12/01/2024 13:03:111-3M
11 13/01/2024 13:29:56 13/01/2024 19:07:2929-7T
11 14/01/2024 19:12:34 15/01/2024 07:14:4412-14GN
11 18/01/2024 12:56:43 18/01/2024 19:13:16-3-13T
11 19/01/2024 13:08:08 19/01/2024 19:08:468-8T
11 20/01/2024 07:10:24 20/01/2024 13:02:0610-2M
11 22/01/2024 19:14:02 23/01/2024 07:07:1414-7GN
11 25/01/2024 07:02:33 25/01/2024 19:09:282-9MT
11 26/01/2024 07:07:18 26/01/2024 19:08:597-8MT
11 27/01/2024 07:15:05 27/01/2024 19:03:1115-3MT
11 29/01/2024 06:57:39 29/01/2024 19:14:47-2-14MT
11 30/01/2024 19:04:57 31/01/2024 07:28:424-28GN
12 2/01/2024 18:49:38 3/01/2024 07:21:46-10-21GN
12 4/01/2024 12:54:50 4/01/2024 19:01:42-5-1T
12 5/01/2024 06:50:18 5/01/2024 13:02:30-9-2M
12 6/01/2024 12:20:01 6/01/2024 19:06:39-39-6T
12 8/01/2024 06:50:40 8/01/2024 13:08:52-9-8M
12 9/01/2024 12:52:13 9/01/2024 19:22:48-7-22T
12 10/01/2024 18:47:49 11/01/2024 07:09:11-12-9GN
12 13/01/2024 12:56:58 13/01/2024 19:04:04-3-4T
12 14/01/2024 06:51:57 14/01/2024 13:12:20-8-12M
12 15/01/2024 12:43:02 15/01/2024 19:14:11-16-14T
12 16/01/2024 18:49:37 17/01/2024 07:11:59-10-11GN
12 19/01/2024 06:56:03 19/01/2024 13:04:47-3-4M
12 20/01/2024 12:50:06 20/01/2024 19:10:43-9-10T
12 22/01/2024 06:50:18 22/01/2024 13:09:02-9-9M
12 23/01/2024 18:48:44 24/01/2024 07:20:17-11-20GN
12 26/01/2024 06:42:33 26/01/2024 13:07:25-17-7M
12 27/01/2024 12:49:49 27/01/2024 19:05:24-10-5T
12 28/01/2024 12:49:04 28/01/2024 19:11:11-10-11T
12 29/01/2024 06:47:05 29/01/2024 12:51:48-128M
12 30/01/2024 18:40:29 31/01/2024 07:21:42-19-21GN
13 2/01/2024 07:06:07 2/01/2024 13:13:356-13M
13 3/01/2024 12:57:13 3/01/2024 19:04:24-2-4T
13 4/01/2024 19:08:24 5/01/2024 07:23:158-23GN
13 7/01/2024 06:59:09 7/01/2024 13:06:570-6M
13 8/01/2024 07:09:46 8/01/2024 13:14:319-14M
13 9/01/2024 13:05:20 9/01/2024 19:07:055-7T
13 10/01/2024 07:15:52 10/01/2024 13:07:0715-7M
13 11/01/2024 13:56:19 11/01/2024 19:05:0856-5T
13 12/01/2024 18:58:26 13/01/2024 07:04:38-1-4GN
13 14/01/2024 13:11:50 14/01/2024 19:16:0211-16T
13 16/01/2024 07:11:27 16/01/2024 13:14:2611-14M
13 17/01/2024 12:55:26 17/01/2024 19:12:44-4-12T
13 18/01/2024 07:09:50 18/01/2024 13:07:399-7M
13 19/01/2024 13:07:21 19/01/2024 19:08:517-8T
13 20/01/2024 18:45:01 21/01/2024 07:17:18-14-17GN
13 23/01/2024 06:48:27 23/01/2024 13:13:19-11-13M
13 24/01/2024 06:57:43 24/01/2024 13:03:44-2-3M
13 25/01/2024 12:52:52 25/01/2024 19:09:16-7-9T
13 26/01/2024 07:12:03 26/01/2024 13:02:1912-2M
13 27/01/2024 19:06:09 28/01/2024 07:05:556-5GN
13 31/01/2024 07:15:01 31/01/2024 13:15:1715-15M
14 2/01/2024 07:06:39 2/01/2024 13:14:236-14M
14 3/01/2024 13:00:37 3/01/2024 19:21:080-21T
14 4/01/2024 07:03:42 4/01/2024 13:02:273-2M
14 9/01/2024 13:03:43 9/01/2024 19:05:053-5T
14 10/01/2024 13:02:24 10/01/2024 19:06:562-6T
14 12/01/2024 12:51:48 12/01/2024 19:36:07-8-36T
14 17/01/2024 07:12:11 17/01/2024 13:11:0112-11M
14 18/01/2024 07:18:56 18/01/2024 13:07:0018-7M
14 20/01/2024 07:12:49 20/01/2024 13:45:1312-45M
14 24/01/2024 07:05:30 24/01/2024 13:07:275-7M
14 26/01/2024 07:07:26 26/01/2024 13:12:147-12M
14 27/01/2024 13:01:53 27/01/2024 19:02:351-2T
14 30/01/2024 13:00:52 30/01/2024 19:03:180-3T
15 8/01/2024 12:59:28 8/01/2024 19:05:200-5T
15 9/01/2024 13:01:02 9/01/2024 19:02:191-2T
15 12/01/2024 06:58:55 12/01/2024 13:20:48-1-20M
15 15/01/2024 12:59:53 15/01/2024 19:04:090-4T
15 16/01/2024 07:02:08 16/01/2024 19:05:122-5MT
15 17/01/2024 13:00:59 17/01/2024 17:44:37075T
15 22/01/2024 12:58:24 22/01/2024 19:02:46-1-2T
15 23/01/2024 12:35:40 23/01/2024 19:07:22-24-7T
15 24/01/2024 13:09:12 24/01/2024 19:04:509-4T
15 26/01/2024 07:03:29 26/01/2024 13:16:063-16M
15 29/01/2024 07:04:29 29/01/2024 13:06:114-6M
16 9/01/2024 13:36:31 9/01/2024 20:20:5836-80T
18 4/01/2024 12:26:44 4/01/2024 18:33:57-3326T
18 5/01/2024 12:25:55 5/01/2024 18:37:36-3422T
18 6/01/2024 07:26:56 6/01/2024 13:32:3826-32M
18 11/01/2024 13:28:13 11/01/2024 19:27:1328-27T
18 12/01/2024 07:02:48 12/01/2024 12:44:05215M
18 13/01/2024 06:59:10 13/01/2024 12:37:57022M
18 18/01/2024 13:30:47 18/01/2024 19:04:2330-4T
18 19/01/2024 06:59:38 19/01/2024 09:01:300238M
18 20/01/2024 12:34:43 20/01/2024 18:33:05-2526T
18 23/01/2024 07:08:53 23/01/2024 12:46:59813M
18 24/01/2024 13:18:36 24/01/2024 19:01:1518-1T
18 27/01/2024 07:36:02 27/01/2024 13:29:5036-29M
18 29/01/2024 13:09:11 29/01/2024 19:05:159-5T
22 2/01/2024 07:03:17 2/01/2024 13:06:263-6M
22 3/01/2024 07:02:29 3/01/2024 13:05:162-5M
22 4/01/2024 06:59:49 4/01/2024 13:10:480-10M
22 5/01/2024 07:03:55 5/01/2024 10:43:193136M
22 8/01/2024 07:02:13 8/01/2024 13:12:312-12M
22 9/01/2024 06:57:18 9/01/2024 13:10:26-2-10M
22 10/01/2024 07:03:15 10/01/2024 13:08:073-8M
22 11/01/2024 07:00:10 11/01/2024 13:13:310-13M
22 13/01/2024 07:00:25 13/01/2024 13:01:500-1M
22 14/01/2024 06:58:54 14/01/2024 13:10:31-1-10M
22 15/01/2024 06:59:17 15/01/2024 13:07:480-7M
22 16/01/2024 06:57:21 16/01/2024 19:32:46-2-32MT
22 17/01/2024 12:47:39 17/01/2024 19:15:03-12-15T
22 18/01/2024 07:09:42 18/01/2024 13:06:099-6M
22 19/01/2024 07:00:43 19/01/2024 13:11:170-11M
22 22/01/2024 07:01:41 22/01/2024 19:11:331-11MT
22 23/01/2024 13:03:56 23/01/2024 19:10:053-10T
22 24/01/2024 07:04:57 24/01/2024 19:07:034-7MT
22 25/01/2024 07:01:14 25/01/2024 13:03:111-3M
22 26/01/2024 07:05:12 26/01/2024 13:04:085-4M
22 27/01/2024 07:03:12 27/01/2024 13:06:443-6M
22 29/01/2024 06:57:55 29/01/2024 13:05:23-2-5M
22 30/01/2024 07:00:40 30/01/2024 13:04:500-4M
22 31/01/2024 07:01:27 31/01/2024 13:10:441-10M
23 2/01/2024 06:54:47 2/01/2024 13:06:19-5-6M
23 3/01/2024 07:01:14 3/01/2024 13:06:071-6M
23 4/01/2024 06:59:46 4/01/2024 13:07:030-7M
23 5/01/2024 06:49:24 5/01/2024 13:25:48-10-25M
23 6/01/2024 12:56:28 6/01/2024 19:05:17-3-5T
23 8/01/2024 06:53:04 8/01/2024 13:06:01-6-6M
23 9/01/2024 06:47:53 9/01/2024 13:10:35-12-10M
23 10/01/2024 06:48:55 10/01/2024 13:08:00-11-8M
23 11/01/2024 06:51:58 11/01/2024 13:13:23-8-13M
23 12/01/2024 06:51:46 12/01/2024 19:11:36-8-11MT
23 15/01/2024 06:58:43 15/01/2024 13:05:34-1-5M
23 16/01/2024 12:20:05 16/01/2024 19:32:36-39-32T
23 17/01/2024 06:50:46 17/01/2024 13:14:22-9-14M
23 18/01/2024 06:55:22 18/01/2024 13:05:56-4-5M
23 19/01/2024 06:53:54 19/01/2024 13:09:57-6-9M
23 20/01/2024 06:54:12 20/01/2024 19:02:31-5-2MT
23 23/01/2024 06:53:08 23/01/2024 13:06:25-6-6M
23 25/01/2024 06:56:01 25/01/2024 13:02:43-3-2M
23 26/01/2024 18:56:57 27/01/2024 07:13:58-3-13GN
23 29/01/2024 06:57:02 29/01/2024 13:04:59-2-4M
23 30/01/2024 06:49:05 30/01/2024 13:04:37-10-4M
23 31/01/2024 07:02:38 31/01/2024 13:10:522-10M
24 4/01/2024 06:50:59 4/01/2024 13:10:53-9-10M
24 5/01/2024 12:47:29 5/01/2024 19:05:15-12-5T
24 6/01/2024 06:53:17 6/01/2024 14:18:28-6-78M
24 8/01/2024 06:55:50 8/01/2024 13:30:36-4-30M
24 9/01/2024 06:54:42 9/01/2024 13:10:12-5-10M
24 10/01/2024 06:54:51 10/01/2024 13:08:16-5-8M
24 11/01/2024 12:43:59 11/01/2024 19:34:13-16-34T
24 12/01/2024 06:56:35 12/01/2024 13:22:45-3-22M
24 13/01/2024 12:44:13 13/01/2024 19:25:28-15-25T
24 15/01/2024 06:53:45 15/01/2024 13:20:04-6-20M
24 16/01/2024 06:52:17 16/01/2024 13:16:59-7-16M
24 17/01/2024 06:48:17 17/01/2024 13:45:57-11-45M
24 18/01/2024 12:18:00 18/01/2024 19:09:14-42-9T
24 19/01/2024 06:47:24 19/01/2024 13:11:25-12-11M
24 20/01/2024 06:41:22 20/01/2024 13:15:24-18-15M
24 22/01/2024 12:48:55 22/01/2024 19:10:48-11-10T
24 23/01/2024 06:52:18 23/01/2024 13:20:45-7-20M
24 24/01/2024 06:53:47 24/01/2024 13:06:48-6-6M
24 25/01/2024 06:52:31 25/01/2024 13:42:57-7-42M
24 26/01/2024 12:53:06 26/01/2024 19:03:12-6-3T
24 27/01/2024 06:52:45 27/01/2024 19:17:12-7-17MT
24 29/01/2024 06:52:30 29/01/2024 13:14:23-7-14M
24 30/01/2024 06:51:59 30/01/2024 13:37:24-8-37M
24 31/01/2024 12:49:47 31/01/2024 19:03:47-10-3T
25 3/01/2024 07:18:51 3/01/2024 13:06:0018-6M
25 4/01/2024 07:03:03 4/01/2024 13:22:103-22M
25 5/01/2024 07:26:33 5/01/2024 13:09:4626-9M
25 6/01/2024 07:07:42 6/01/2024 13:16:087-16M
25 8/01/2024 06:54:58 8/01/2024 13:13:25-5-13M
25 9/01/2024 06:51:10 9/01/2024 13:14:12-8-14M
25 10/01/2024 07:03:35 10/01/2024 13:12:413-12M
25 11/01/2024 07:10:06 11/01/2024 13:09:1910-9M
25 12/01/2024 06:59:26 12/01/2024 13:06:380-6M
25 13/01/2024 06:58:49 13/01/2024 13:12:26-1-12M
25 15/01/2024 06:54:50 15/01/2024 13:11:00-5-11M
25 16/01/2024 07:04:06 16/01/2024 13:01:074-1M
25 17/01/2024 06:57:05 17/01/2024 13:06:01-2-6M
25 19/01/2024 06:53:32 19/01/2024 13:08:30-6-8M
25 20/01/2024 07:08:05 20/01/2024 13:18:038-18M
25 21/01/2024 07:01:37 21/01/2024 13:15:371-15M
25 22/01/2024 07:00:44 22/01/2024 13:06:560-6M
25 23/01/2024 07:18:03 23/01/2024 13:07:5818-7M
25 24/01/2024 07:00:08 24/01/2024 13:11:180-11M
25 25/01/2024 07:01:19 25/01/2024 13:07:221-7M
25 27/01/2024 06:57:04 27/01/2024 13:05:39-2-5M
25 28/01/2024 07:01:45 28/01/2024 13:20:111-20M
25 30/01/2024 07:09:51 30/01/2024 13:05:309-5M
25 31/01/2024 06:59:19 31/01/2024 13:10:370-10M
27 2/01/2024 12:56:44 2/01/2024 19:09:21-3-9T
27 3/01/2024 06:53:54 3/01/2024 13:00:42-60M
27 4/01/2024 13:01:06 4/01/2024 19:00:4810T
27 6/01/2024 07:08:59 6/01/2024 13:04:268-4M
27 7/01/2024 13:07:48 7/01/2024 19:05:497-5T
27 8/01/2024 19:14:24 9/01/2024 07:03:2914-3GN
27 11/01/2024 07:24:41 11/01/2024 13:04:5424-4M
27 12/01/2024 13:04:38 12/01/2024 19:08:084-8T
27 13/01/2024 12:59:06 13/01/2024 19:10:580-10T
27 14/01/2024 18:58:11 15/01/2024 07:13:58-1-13GN
27 17/01/2024 07:34:30 17/01/2024 13:11:2434-11M
27 18/01/2024 13:06:53 18/01/2024 19:13:286-13T
27 19/01/2024 07:09:09 19/01/2024 13:09:099-9M
27 20/01/2024 06:51:32 20/01/2024 13:06:08-8-6M
27 22/01/2024 18:56:03 23/01/2024 07:07:18-3-7GN
27 25/01/2024 07:01:49 25/01/2024 13:22:591-22M
27 26/01/2024 12:40:41 26/01/2024 19:06:24-19-6T
27 27/01/2024 07:04:22 27/01/2024 13:10:564-10M
27 28/01/2024 07:07:08 28/01/2024 13:21:257-21M
27 29/01/2024 18:50:35 30/01/2024 07:02:37-9-2GN
27 31/01/2024 07:06:07 31/01/2024 13:24:376-24M
28 1/01/2024 12:56:03 1/01/2024 19:11:09-3-11T
28 3/01/2024 07:08:36 3/01/2024 13:16:478-16M
28 4/01/2024 19:10:59 5/01/2024 07:23:2110-23GN
28 6/01/2024 12:28:01 6/01/2024 19:07:21-31-7T
28 8/01/2024 07:05:00 8/01/2024 13:09:195-9M
28 9/01/2024 13:11:25 9/01/2024 19:21:3811-21T
28 10/01/2024 07:14:33 10/01/2024 13:05:4714-5M
